Tarifas a partir del 1 de febrero 2026
DOMÉSTICA - ZONA 1 | ||||
| Límites | UMA | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 0 | 3 | 0.5672 | 67.00 | 0.00 |
| 3.01 | 10 | 0.6999 | 82.00 | 0.00 |
| 10.01 | 15 | 0.8413 | 99.00 | 0.00 |
| 15.01 | 20 | 0.9102 | 107.00 | 0.00 |
DOMÉSTICA - ZONA 2 | ||||
| Límites | UMA | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 0 | 3 | 0.7060 | 83.00 | 0.00 |
| 3.01 | 10 | 0.7482 | 88.00 | 0.00 |
| 10.01 | 15 | 0.8723 | 102.00 | 0.00 |
| 15.01 | 20 | 0.9102 | 107.00 | 0.00 |
DOMÉSTICA - ZONA 3 | ||||
| Límites | UMA | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 0 | 3 | 0.7712 | 90.00 | 0.00 |
| 3.01 | 10 | 0.8286 | 97.00 | 0.00 |
| 10.01 | 15 | 0.8850 | 104.00 | 0.00 |
| 15.01 | 20 | 0.9102 | 107.00 | 0.00 |
DOMÉSTICA - TODAS | ||||
| Límites | UMA | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 20.01 | 40 | 0.0569 | 0.00 | 6.67 |
| 40.01 | 60 | 0.0607 | 0.00 | 7.12 |
| 60.01 | 80 | 0.0695 | 0.00 | 8.15 |
| 80.01 | 100 | 0.0740 | 0.00 | 8.68 |
| 100.01 | 150 | 0.0917 | 0.00 | 10.76 |
| 150.01 | 200 | 0.0961 | 0.00 | 11.27 |
| 200.01 | 300 | 0.1201 | 0.00 | 14.09 |
| 300.01 | 400 | 0.1360 | 0.00 | 15.95 |
| 400.01 | 600 | 0.1448 | 0.00 | 16.99 |
| 600.01 | 999999 | 0.1492 | 0.00 | 17.50 |
DOMÉSTICA CAUCEL | ||||
| Límites | UMA | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 0 | 20 | 0.4321 | 51.00 | 0.00 |
| 20.01 | 999999 | 0.0391 | 0.00 | 4.59 |
*COMERCIAL CAUCEL | ||||
| Límites | UMA | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 0 | 20 | 1.1616 | 136.00 | 0.00 |
| 20.01 | 999999 | 0.0587 | 0.00 | 6.89 |
IVA INCLUIDO
*COM. IND. Y DE SERV. | ||||
| Límites | INPC | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 0 | 30 | 1.8037 | 258.00 | 0.00 |
| 30.01 | 60 | 0.0761 | 0.00 | 10.88 |
| 60.01 | 100 | 0.0812 | 0.00 | 11.62 |
| 100.01 | 150 | 0.0864 | 0.00 | 12.36 |
| 150.01 | 200 | 0.0937 | 0.00 | 13.40 |
| 200.01 | 250 | 0.0995 | 0.00 | 14.23 |
| 250.01 | 300 | 0.1026 | 0.00 | 14.67 |
| 300.01 | 400 | 0.1079 | 0.00 | 15.43 |
| 400.01 | 750 | 0.1152 | 0.00 | 16.48 |
| 750.01 | 1500 | 0.1184 | 0.00 | 16.93 |
| 1500.01 | 2250 | 0.1245 | 0.00 | 17.81 |
| 2250.01 | 9999999.99 | 0.1261 | 0.00 | 18.04 |
IVA INCLUIDO
*PÚBLICA OFICIAL | ||||
| Límites | INPC | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 0 | 30 | 1.4961 | 214.00 | 0.00 |
| 30.01 | 60 | 0.0533 | 0.00 | 7.63 |
| 60.01 | 100 | 0.0669 | 0.00 | 9.57 |
| 100.01 | 200 | 0.0816 | 0.00 | 11.67 |
| 200.01 | 400 | 0.1016 | 0.00 | 14.54 |
| 400.01 | 999999 | 0.1236 | 0.00 | 17.68 |
IVA INCLUIDO
*HOTELERA | ||||
| Límites | INPC | Actual | ||
| Inferior | Superior | Cuota Base | Cuota por M3 | |
| 0 | 30 | 1.8037 | 258.00 | 0.00 |
| 30.01 | 60 | 0.0695 | 0.00 | 9.94 |
| 60.01 | 100 | 0.0726 | 0.00 | 10.38 |
| 100.01 | 150 | 0.0777 | 0.00 | 11.12 |
| 150.01 | 200 | 0.0810 | 0.00 | 11.59 |
| 200.01 | 250 | 0.0825 | 0.00 | 11.80 |
| 250.01 | 300 | 0.0838 | 0.00 | 11.98 |
| 300.01 | 400 | 0.0900 | 0.00 | 12.87 |
| 400.01 | 750 | 0.0936 | 0.00 | 13.39 |
| 750.01 | 1500 | 0.1019 | 0.00 | 14.57 |
| 1500.01 | 2250 | 0.1084 | 0.00 | 15.50 |
| 2250.01 | 9999999.99 | 0.1150 | 0.00 | 16.45 |
IVA INCLUIDO
La tarifa del alcantarillado es el 50% del consumo de agua, en caso de contar con dicho servicio.
Con base a la segunda quincena de julio del 2018 = 100 el INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) publicado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) del mes de diciembre 2025 es de $143.042.
Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de $117.31 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2026.
En las tarifas domésticas y Caucel comisaría, en los rangos a partir de los 21m3, se cobrará cada metro cúbico consumido por su cuota correspondiente.
En las tarifas hotelera, pública oficial, comercial, industrial y de servicios en los rangos a partir de los 31m3, se cobrará cada metro cúbico consumido por su cuota correspondiente.