Tarifas a partir del 1 de febrero 2026
CONTRATATO DE TOMA ÚNICA (de 0 a 14 m) | ||
| Concepto | UMA | Importe en pesos |
| Contratación toma única doméstico ( tasa IVA 0%) | 12.90 | $ 1,513.00 |
| Contratación toma única comercial ( tasa IVA 16%) | 13.80 | $ 1,619.00 |
IVA INCLUIDO
CONTRATACIÓN | ||
| Concepto | UMA | Importe en pesos |
| Interconexiones | 20.20 | $ 2,370.00 |
| Contratación fraccionadores con convenio - Doméstico | 7.90 | $ 927.00 |
| Contratación fraccionadores con convenio - Comercial | 13.80 | $ 1,619.00 |
| Suministro, tendido e instalación de tubería ramal de 13 mm de diámetro interior y 19 mm de diámetro exterior, RD-9 para media toma domiciliaria, primera sección. Incluye: excavación de zanja de hasta 0.20 m por 0.20 m de sección, en cualquier tipo de material y relleno con material seleccionado, producto de la excavación; flete; maniobras; herramientas; y mano de obra. No incluye reparación de pavimento | 1.30 | $ 153.00 |
| Suministro, tendido e instalación de tubería ramal de 13 mm de diámetro interior y 19 mm de diámetro exterior, RD-9 para media toma domiciliaria, primera sección. Incluye: excavación de zanja de hasta 0.20 m por 0.20 m de sección, en cualquier tipo de material y relleno con material seleccionado, producto de la excavación; flete; maniobras; herramientas; y mano de obra. Incluye reparación de pavimento | 2.80 | $ 328.00 |
IVA INCLUIDO
DICTÁMENES | |||
| Concepto | Área | UMA | Importe en pesos |
| Dictamen de factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario | Hasta .5 ha | 2.50 | $ 293.00 |
| Hasta 5 ha | 5.00 | $ 587.00 | |
| Hasta 20 ha | 10.00 | $ 1,173.00 | |
| Mayor a 20 ha | 15.00 | $ 1,760.00 | |
| Dictamen de autorización de proyecto de agua potable | Hasta 1 ha | 10.00 | $ 1,173.00 |
| Hasta 5 ha | 15.00 | $ 1,760.00 | |
| Hasta 20 ha | 20.00 | $ 2,346.00 | |
| Mayor a 20 ha | 25.00 | $ 2,933.00 | |
| Dictamen de autorización de proyecto de alcantarillado sanitario | Hasta 1 ha | 10.00 | $ 1,173.00 |
| Hasta 5 ha | 15.00 | $ 1,760.00 | |
| Hasta 20 ha | 20.00 | $ 2,346.00 | |
| Mayor a 20 ha | 25.00 | $ 2,933.00 | |
| Dictamen de autorización de proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales | Hasta 20 ha | 20.00 | $ 2,346.00 |
| Mayor a 20 ha | 25.00 | $ 2,933.00 | |
| Dictamen de autorización de modificación de proyecto de agua potable | Hasta 1 ha | 5.00 | $ 587.00 |
| Hasta 5 ha | 10.00 | $ 1,173.00 | |
| Hasta 20 ha | 15.00 | $ 1,760.00 | |
| Mayor a 20 ha | 20.00 | $ 2,346.00 | |
| Dictamen de autorización de modificación de proyecto de alcantarillado sanitario | Hasta 1 ha | 5.00 | $ 587.00 |
| Hasta 5 ha | 10.00 | $ 1,173.00 | |
| Hasta 20 ha | 15.00 | $ 1,760.00 | |
| Mayor a 20 ha | 20.00 | $ 2,346.00 | |
IVA INCLUIDO
NÚMERO DE VIVIENDAS DE ACUERDO CON LAS HECTÁREAS | ||||
Área ha |
Número medio de viviendas por ha |
Total |
Número máximo de viviendas por hectárea |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40 | 20 | 70 | 35 |
| 1 | 40 | 40 | 70 | 70 |
| 5 | 40 | 200 | 70 | 350 |
| 20 | 40 | 800 | 70 | 1400 |